型号 | TH2775B |
测试参数 | L,Q, R |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
测试电平 | 0.1Vrms,0.3Vrms, 1.0Vrms |
基本准确度 | 0.1% |
显示范围 |
R:0.0001Ω-99.999MΩ L:0.01µH - 99999H Q:0.0001 - 9999 Δ%:-9999% - 9999% |
测量速度(次/秒) | 快速:15,慢速:4.5 |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 |
清零功能 | 开路,短路清零 |
显示方式 | 直读,Δ% |
显示位数 | 主、副参数,5位显示 |
比较器功能 | 四档分选,P1档讯响,或两档分选,合格讯响 |
信号源内阻 | 30Ω,100 Ω |
接口 | HANDLER,RS232C |
附件
标配 | |
配件名称 | 型号 |
四端夹具 | TH26001A |
短路片 | TH26010 |
四端Kelvin测试线 | TH26004S-1 |
选配 | |
配件名称 | 型号 |