
JC2000系列数字存贮示波器
◆高清晰度全屏彩色液晶显示◆双通道:模拟带宽25-200MHz
◆实时采样250MS/s-1GS/s,等效采样率50GS/s
◆每通道4k的存储深度
◆边沿、视频、脉宽、延迟等多种触发功能
◆加、减、乘、除等数学运算功能
◆FFT频谱分析功能,有 Hanning,Hamming,Blacking,Rectangle等多个分析窗
◆20种自动测量功能
◆十组波形及参数设置的存储和调出
◆垂直灵敏度:2mV/div-5V/div
◆时基扫描速度:1ns/div-50s/div
◆上升时间:14ns-1.8ns
◆电源:100-240V 45-65Hz <30W
◆接口:标配 USB Device
◆选配 USB Host
◆支持U盘存储
◆支持时钟显示
◆外形尺寸:360x155x330(mm)
◆人性化辅助功能:
-
- 自动测量功能20种波形参数的自动测量
-
- PASS/FAIL功能对合格信号的范围进行设定,超出范围的信号为不合格,提高测试效率
-
- X-Y模式使用X-Y显示模式来分析两个信号之间的相位关系
-
- 波形录制功能可对动态的波形进行录制和回放,可设置帧-帧的时间间隔,最大可录制1000帧波形
-
- 光标测量功能利用光标功能对波形的参数进行测量
-
- 追踪模式光标可自动追踪波形,通过旋转垂直的CURSOR 旋钮来调节光标水平位置并自动改变垂直位置
-
- 延迟扫描功能采用双时基制的EasyZoom窗口扩展技术,完美扩展局部波形总揽全局
-
- 高刷新率将波形的变化过程细致呈现
-
- 数学运算FFT显示具有+、-、×、÷、FFT和反相数学运算功能
-
- 视频触发功能满足不同电视制式(PAL、NTSC、SECAM),通过视频触发,可显示指定行信号
-
- 脉宽触发功能 六种脉宽触发条件,脉宽条件范围为20ns-1.5s,满足任何条件下异常脉冲的捕获
-
- 实时时间显示实时显示测量时间(屏幕左上角)
-
滤波器关闭 滤波器打开
- 数字滤波器功能具有高通、低通、带通、带阻等多种滤波功能
型号 | JC2022T | JC2042T | JC2062T | JC2062TA | JC2102TA | JC2152TA | JC2202TA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模拟带宽 | 25M | 40M | 60M | 60M | 100M | 150M | 200M | |
通道数 | 2 | |||||||
实时采样率 | 500MSa/s | |||||||
等效采样率 | 50GSa/s | |||||||
存储深度 | 16k每通道 | |||||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%, 15PF±3PF | |||||||
最大输入电压 | 全部通道 400Vrms Max CATI | |||||||
上升时间 | 14ns | 8.7ns | 5.8ns | 5.8ns | 3.5ns | 2.3ns | 1.8ns | |
时基范围 | 20ns-50s/div | 5ns-50s/div | 2ns-50s/div | 1ns-50s/div | ||||
时基模式 | Y-T,X-Y | |||||||
垂直灵敏度 | 2mV-5V/div | |||||||
垂直分辨率 | 8bit | |||||||
输入耦合 | DC,AC,GND | |||||||
触发源 | CH1,CH2,EXT,EXT/5,ACLine | |||||||
触发模式 | 自动,常规,单次 | |||||||
触发方式 | 边沿(上升沿,下降沿),脉宽(﹤,﹦,﹥),视频(NTSC,PAL,SECAM),延迟 | |||||||
触发耦合 | DC,AC,高频抑制,低频抑制 | |||||||
带宽限制 | 无 | 20M | ||||||
波形内插 | Sin(x)/x | |||||||
光标测量 | 手动,自动,追踪 | |||||||
电压测量 | Vpp,Vmax,Vmin,Vavg,Vamp,Vtop,Vbase,Vover,Vpre | |||||||
时间测量 | Freq,Period,Rise,Fall,+Width,-Width,+Duty,-Duty,Delay A,Delay B | |||||||
数学运算 | 加,减,乘,除,FFT,反相 | |||||||
FFT窗函数 | Hanning,Hamming,Blackman,Rectangular 1024点 | |||||||
数字滤波 | 高通,低通,带阻,带通 | |||||||
获取方式 | 普通,平均,峰值检测,模拟 | |||||||
显示类型 | 点,矢量 | |||||||
菜单保持 | 2,5,10,20,无限 | |||||||
实时时钟 | 有,带日历 | |||||||
内部存储 | 10组测试波形,1组参考波形,10组设置, | |||||||
外部存储 | 位图(BMP)存储,CSV文件存储,波形数据存储 | |||||||
波形录制 | 最大1000帧波形 | |||||||
波形录制 | 最大1000帧波形 | |||||||
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英语,日语,韩语,俄语,德语,法语,阿拉伯语,波兰语,萄葡牙语等 | |||||||
显示模式 | 正常,反相 | |||||||
硬件频率计 | 内嵌 | |||||||
接口 | USB Host,USB evice,RS-232(可选) | |||||||
显示屏 | 5.7寸彩色彩TFT-LCD (320x240) | |||||||
电源 | 电压100—240V/AC,频率:45—65Hz,功耗:小于30VA | |||||||
外形尺寸 | 300(长)x 330(宽)x 145(高) | |||||||
重量 | 5kg | |||||||
附件 |
探头2根(1X,10X),电源线1根,使用手册1本,保修卡1张 |